Ingress Protection Rating — это система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется с помощью международного знака защиты (IP) и двух цифр. Первая цифра означает защиту от попадания твердых предметов, вторая — от проникновения воды.
Код имеет вид IP**. Там, где стоят * находятся цифры, либо знак X, если степень не определена. За цифрами могут следовать одна или две буквы, которые дают дополнительную информацию. Например, бытовая электрическая розетка может иметь степень защиты IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может быть повреждена вертикально, или почти вертикально, капающей водой. Максимальная защита по этой классификации — IP68: пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду.
Первая цифра в степени защиты
Уровень | Защита | Описание |
0 | - | Нет защиты |
1 | >50 | Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта |
2 | >12,5 | Пальцы и подобные объекты |
3 | >2,5 | Инструменты, кабели и т. п. |
4 | >1 | Большинство проводов, болты и т. п. |
5 | пылезащищенное | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта. |
6 | пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. |
Вторая цифра в степени защиты
Уровень | Защита | Описание |
0 | - | Нет защиты |
1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали. |
4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении. |
5 | Струи | Защита от водяных струй с любого направления |
6 | Морские волны | Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства. |
7 | Кратковременное погружение на глубину до 1м | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается |
8 | Длительное погружение на глубину более 1м | Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме |
Зачастую защита от попадания жидкостей также ещё обеспечивает защиту и от проникновения. Например, устройство, имеющее защиту от жидкости на уровне 4 (прямое разбрызгивание), будет также иметь защиту от попадания посторонних предметов на уровне 5.
Буквы в степени защиты
Буква | Защита от касания опасных частей |
A | тыльной стороной руки |
B | пальцем |
C | инструментом |
D | проволокой |
Буква с дополнительной информацией
Буква | Защита от касания опасных частей |
H | Высоковольтная аппаратура |
M | Во время испытаний защиты от воды устройство движется |
S | Во время испытаний защиты от воды устройство неподвижно |
W | Защита от погодных условий |